項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 8,571 | 8,493 | 8,359 | 8,154 | 7,969 | 7,891 | 7,762 | 7,611 | 7,502 | 7,454 | 7,376 | 7,212 | 7,139 |
面積(㎢) | 1,408.09 | 1,408.09 | 1,408.09 | 1,408.09 | 1,408.09 | 1,408.09 | 1,408.09 | 1,408.09 | 1,408.09 | 1,408.04 | 1,408.04 | 1,408.04 | 1,408.04 |
可住地面積(㎢) | 224.19 | 224.19 | 224.19 | 224.19 | 224.19 | 224.19 | 191.41 | 191.41 | 191.41 | 191.36 | 191.36 | 224.00 | 224.00 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 15.92 | 15.92 | 15.92 | 15.92 | 15.92 | 15.92 | 13.59 | 13.59 | 13.59 | 13.59 | 13.59 | 15.91 | 15.91 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
38 | 38 | 37 | 36 | 36 | 35 | 41 | 40 | 39 | 39 | 39 | 32 | 32 |