項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 8,672 | 8,587 | 8,471 | 8,273 | 8,161 | 8,121 | 8,043 | 7,892 | 7,727 | 7,612 | 7,468 | 7,308 | 7,179 |
面積(㎢) | 596.16 | 596.16 | 596.16 | 596.16 | 596.16 | 596.16 | 596.16 | 596.16 | 596.16 | 596.54 | 596.54 | 596.54 | 596.54 |
可住地面積(㎢) | 122.29 | 122.29 | 122.29 | 122.29 | 122.29 | 122.29 | 123.21 | 123.21 | 123.21 | 123.59 | 123.59 | 124.37 | 124.37 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 20.51 | 20.51 | 20.51 | 20.51 | 20.51 | 20.51 | 20.67 | 20.67 | 20.67 | 20.72 | 20.72 | 20.85 | 20.85 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 60 | 59 | 58 |