項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 18,669 | 18,930 | 19,014 | 19,315 | 19,392 | 19,376 | 19,369 | 19,373 | 19,334 | 19,364 | 19,218 | 19,019 | 18,918 |
面積(㎢) | 513.91 | 513.91 | 513.91 | 513.91 | 513.91 | 513.91 | 513.91 | 513.91 | 513.91 | 513.76 | 513.76 | 513.76 | 513.76 |
可住地面積(㎢) | 293.83 | 293.83 | 293.83 | 293.83 | 293.83 | 293.83 | 289.11 | 289.11 | 289.11 | 288.96 | 288.96 | 288.62 | 288.62 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 57.18 | 57.18 | 57.18 | 57.18 | 57.18 | 57.18 | 56.26 | 56.26 | 56.26 | 56.24 | 56.24 | 56.18 | 56.18 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
64 | 64 | 65 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 66 | 66 |