項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 6,002 | 5,880 | 5,784 | 5,696 | 5,624 | 5,560 | 5,456 | 5,361 | 5,303 | 5,234 | 5,153 | 5,079 | 4,932 |
面積(㎢) | 283.93 | 283.93 | 283.93 | 283.93 | 283.93 | 283.93 | 283.93 | 283.93 | 283.93 | 284.00 | 284.00 | 284.00 | 284.00 |
可住地面積(㎢) | 41.70 | 41.70 | 41.70 | 41.70 | 41.70 | 41.70 | 30.10 | 30.10 | 30.10 | 30.17 | 30.17 | 36.15 | 36.15 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 14.69 | 14.69 | 14.69 | 14.69 | 14.69 | 14.69 | 10.60 | 10.60 | 10.60 | 10.62 | 10.62 | 12.73 | 12.73 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
144 | 141 | 139 | 137 | 135 | 133 | 181 | 178 | 176 | 173 | 171 | 140 | 136 |