項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 3,140 | 3,115 | 3,061 | 2,986 | 2,975 | 2,949 | 2,915 | 2,853 | 2,790 | 2,784 | 2,749 | 2,686 | 2,646 |
面積(㎢) | 105.69 | 105.69 | 105.69 | 105.69 | 105.69 | 105.69 | 105.69 | 105.69 | 105.69 | 105.61 | 105.61 | 105.61 | 105.61 |
可住地面積(㎢) | 35.82 | 35.82 | 35.82 | 35.82 | 35.82 | 35.82 | 38.43 | 38.43 | 38.43 | 38.35 | 38.35 | 38.45 | 38.45 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 33.89 | 33.89 | 33.89 | 33.89 | 33.89 | 33.89 | 36.36 | 36.36 | 36.36 | 36.31 | 36.31 | 36.41 | 36.41 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
88 | 87 | 85 | 83 | 83 | 82 | 76 | 74 | 73 | 73 | 72 | 70 | 69 |