項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 3,964 | 3,921 | 3,840 | 3,796 | 3,741 | 3,676 | 3,632 | 3,578 | 3,509 | 3,451 | 3,359 | 3,317 | 3,273 |
面積(㎢) | 131.20 | 131.20 | 131.20 | 131.20 | 131.20 | 131.20 | 131.20 | 131.20 | 131.20 | 130.99 | 130.99 | 130.99 | 130.99 |
可住地面積(㎢) | 89.46 | 89.46 | 89.46 | 89.46 | 89.46 | 89.46 | 90.99 | 90.99 | 90.99 | 90.78 | 90.78 | 92.94 | 92.94 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 68.19 | 68.19 | 68.19 | 68.19 | 68.19 | 68.19 | 69.35 | 69.35 | 69.35 | 69.30 | 69.30 | 70.95 | 70.95 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
44 | 44 | 43 | 42 | 42 | 41 | 40 | 39 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 |