項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 3,995 | 3,964 | 3,890 | 3,843 | 3,706 | 3,635 | 3,565 | 3,504 | 3,402 | 3,330 | 3,241 | 3,190 | 3,110 |
面積(㎢) | 48.55 | 48.55 | 48.55 | 48.55 | 48.55 | 48.55 | 48.55 | 48.55 | 48.55 | 48.64 | 48.64 | 48.64 | 48.64 |
可住地面積(㎢) | 48.54 | 48.54 | 48.54 | 48.54 | 48.54 | 48.54 | 48.52 | 48.52 | 48.52 | 48.61 | 48.61 | 48.61 | 48.61 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
82 | 82 | 80 | 79 | 76 | 75 | 73 | 72 | 70 | 68 | 67 | 66 | 64 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
82 | 82 | 80 | 79 | 76 | 75 | 73 | 72 | 70 | 69 | 67 | 66 | 64 |