項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 6,745 | 6,656 | 6,525 | 6,378 | 6,242 | 6,123 | 6,018 | 5,882 | 5,815 | 5,704 | 5,624 | 5,531 | 5,368 |
面積(㎢) | 133.86 | 133.86 | 133.86 | 133.86 | 133.86 | 133.86 | 133.86 | 133.86 | 133.86 | 133.74 | 133.74 | 133.74 | 133.74 |
可住地面積(㎢) | 84.32 | 84.32 | 84.32 | 84.32 | 84.32 | 84.32 | 84.47 | 84.47 | 84.47 | 84.35 | 84.35 | 84.75 | 84.75 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 62.99 | 62.99 | 62.99 | 62.99 | 62.99 | 62.99 | 63.10 | 63.10 | 63.10 | 63.07 | 63.07 | 63.37 | 63.37 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
50 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 43 | 42 | 41 | 40 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
80 | 79 | 77 | 76 | 74 | 73 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 65 | 63 |