項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 16,386 | 16,354 | 16,061 | 15,763 | 15,437 | 15,086 | 14,874 | 14,595 | 14,319 | 14,146 | 13,770 | 13,428 | 13,180 |
面積(㎢) | 70.63 | 70.63 | 70.63 | 70.63 | 70.63 | 70.63 | 70.63 | 70.63 | 70.63 | 70.60 | 70.60 | 70.60 | 70.60 |
可住地面積(㎢) | 13.64 | 13.64 | 13.64 | 13.64 | 13.64 | 13.64 | 13.71 | 13.71 | 13.71 | 13.68 | 13.68 | 13.57 | 13.57 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 19.31 | 19.31 | 19.31 | 19.31 | 19.31 | 19.31 | 19.41 | 19.41 | 19.41 | 19.38 | 19.38 | 19.22 | 19.22 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
232 | 232 | 227 | 223 | 219 | 214 | 211 | 207 | 203 | 200 | 195 | 190 | 187 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
1,201 | 1,199 | 1,177 | 1,156 | 1,132 | 1,106 | 1,085 | 1,065 | 1,044 | 1,034 | 1,007 | 990 | 971 |