項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 10,701 | 10,418 | 10,172 | 9,862 | 9,568 | 9,377 | 9,116 | 8,892 | 8,637 | 8,501 | 8,251 | 8,035 | 7,793 |
面積(㎢) | 293.09 | 293.09 | 293.10 | 293.10 | 293.12 | 293.12 | 293.12 | 293.12 | 293.12 | 293.25 | 293.25 | 293.25 | 293.25 |
可住地面積(㎢) | 27.76 | 27.76 | 27.77 | 27.77 | 27.79 | 27.79 | 36.84 | 36.84 | 36.84 | 36.97 | 36.97 | 23.63 | 23.63 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.48 | 9.48 | 12.57 | 12.57 | 12.57 | 12.61 | 12.61 | 8.06 | 8.06 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
385 | 375 | 366 | 355 | 344 | 337 | 247 | 241 | 234 | 230 | 223 | 340 | 330 |