項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 53,923 | 53,622 | 53,507 | 52,905 | 52,572 | 52,199 | 51,892 | 51,474 | 50,985 | 50,889 | 50,571 | 50,101 | 49,440 |
面積(㎢) | 212.11 | 212.11 | 212.11 | 212.11 | 212.11 | 212.11 | 212.11 | 212.11 | 212.11 | 212.21 | 212.21 | 212.21 | 212.21 |
可住地面積(㎢) | 31.02 | 31.02 | 31.02 | 31.02 | 31.02 | 31.02 | 35.52 | 35.52 | 35.52 | 35.62 | 35.62 | 37.44 | 37.44 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 14.62 | 14.62 | 14.62 | 14.62 | 14.62 | 14.62 | 16.75 | 16.75 | 16.75 | 16.79 | 16.79 | 17.64 | 17.64 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
254 | 253 | 252 | 249 | 248 | 246 | 245 | 243 | 240 | 240 | 238 | 236 | 233 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
1,738 | 1,729 | 1,725 | 1,706 | 1,695 | 1,683 | 1,461 | 1,449 | 1,435 | 1,429 | 1,420 | 1,338 | 1,321 |