項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 14,782 | 14,506 | 14,160 | 13,716 | 13,258 | 12,877 | 12,508 | 12,234 | 11,935 | 11,711 | 11,383 | 11,029 | 10,772 |
面積(㎢) | 129.88 | 129.88 | 129.88 | 129.88 | 129.88 | 129.88 | 129.88 | 129.88 | 129.88 | 129.88 | 129.88 | 129.88 | 129.88 |
可住地面積(㎢) | 34.29 | 34.29 | 34.29 | 34.29 | 34.29 | 34.29 | 36.70 | 36.70 | 36.70 | 36.70 | 36.70 | 36.69 | 36.69 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 26.40 | 26.40 | 26.40 | 26.40 | 26.40 | 26.40 | 28.26 | 28.26 | 28.26 | 28.26 | 28.26 | 28.25 | 28.25 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
114 | 112 | 109 | 106 | 102 | 99 | 96 | 94 | 92 | 90 | 88 | 85 | 83 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
431 | 423 | 413 | 400 | 387 | 376 | 341 | 333 | 325 | 319 | 310 | 301 | 294 |