項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 41,625 | 41,541 | 40,868 | 40,244 | 39,527 | 39,005 | 38,573 | 37,911 | 37,519 | 37,248 | 36,827 | 36,184 | 35,490 |
面積(㎢) | 760.80 | 760.80 | 760.83 | 760.83 | 760.85 | 760.89 | 760.89 | 760.89 | 760.89 | 761.49 | 761.47 | 761.47 | 761.47 |
可住地面積(㎢) | 313.38 | 313.38 | 313.41 | 313.41 | 313.43 | 313.47 | 309.13 | 309.13 | 309.13 | 309.94 | 309.92 | 319.32 | 319.32 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 41.19 | 41.19 | 41.19 | 41.19 | 41.19 | 41.20 | 40.63 | 40.63 | 40.63 | 40.70 | 40.70 | 41.93 | 41.93 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
55 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 51 | 50 | 49 | 49 | 48 | 48 | 47 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
133 | 133 | 130 | 128 | 126 | 124 | 125 | 123 | 121 | 120 | 119 | 113 | 111 |